Nopsa-5 |
|
|---|---|
| Valmistusvuosi | 1935 |
| Valmistaja | W.Rosenlev & Co, Suomi |
| Teho | 5 hv |
| Sylinteriä | 2 |
| Kierrosnopeus | 2400 r/min |
| Iskutilavuus | 196 cm ³ |
| Paino | 31 kg |

Nopsa-5 |
|
|---|---|
| Valmistusvuosi | 1935 |
| Valmistaja | W.Rosenlev & Co, Suomi |
| Teho | 5 hv |
| Sylinteriä | 2 |
| Kierrosnopeus | 2400 r/min |
| Iskutilavuus | 196 cm ³ |
| Paino | 31 kg |
