Mercury Mark 28A |
|
---|---|
Valmistusvuosi | 1959 |
Valmistaja | Kiekheafer Corporation, USA |
Teho | 22 hv |
Sylinteriä | 2 |
Kierrosnopeus | 5400 r/min |
Iskutilavuus | |
Paino | 75 kg |

Mercury Mark 28A |
|
---|---|
Valmistusvuosi | 1959 |
Valmistaja | Kiekheafer Corporation, USA |
Teho | 22 hv |
Sylinteriä | 2 |
Kierrosnopeus | 5400 r/min |
Iskutilavuus | |
Paino | 75 kg |